• RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power

RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power

No.RND-K15
Model: RND-K15
Energy: 15.072 kWh
Rated Output: 12kW / 12kVA
Voltage: 48V (15S1P)
Capacity:314Ah 

Dimensions: 666*430*562mm
Weight:142KG
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power
  • RND-K15 15kWh All-in-One Home Energy Storage | 48V 12kW High Power

Description

Application Residential Energy Storage
Country of Origin China
Brand RND
Model RND-K15
LCD Display Yes
Cell Type LFP
Cell Pack Method 15S1P
Cell Nominal Capacity 314Ah
Cell Nominal Voltage 48V
Energy 15.072kWh
Rated Output Power 12kW/12kVA
Cycle Life ≥6500 Cycles
Dimensions (LxWxH) 666*430*562mm
Communication Mode CAN, RS485
Weight (KG) 142
Operating Temperature Charge: 0~45°C,
Discharge: -20~55°C
Storage Temperature -10°C~ 60°C, charge&discharge cycle required every month
IP Grade IP54
Warranty Cell: 10 Years;
Inverter: 3 Years