• RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter

RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter

No.RND-T30
Model: RND-T30 Energy: 30.144kWh Rated Output: 6kW/6kVA Voltage: 48V(15S1P*2) Capacity: 628Ah Dimensions: 666*430*862mm Weight: 232KG
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter
  • RND-T30 30kWh Stackable Energy Storage System | 48V 628Ah | 6kW Hybrid Inverter

Description

ApplicationResidential Energy Storage
T30
Country of OriginChina
BrandRND
ModelRND-T30
Cell TypeLFP
Energy30.144kWh
Cell Pack Method15S1Px2
Cell Nominal Capacity628Ah
Cell Nominal Voltage48V
Rated Output Power6kW/6kVA
Cycle Life≥6500 Cycles
Dimensions (LxWxH)666*430*862mm
Communication ModeCAN, RS485
Weight (KG)232
Operating TemperatureCharge: 0-45°C,
Discharge: -20~55°C
Storage Temperature-10°C~ 60°C, charge&discharge cycle required every month
IP GradeIP54
WarrantyCell: 10 Years; Inverter: 3 Years